Size and Fit
Size | Chest Circumference | X-Shoulder Width | Back Length |
Size | Chest Circumference | X-Shoulder Width | Back Length |
S | 99cm | 41cm | 52cm |
S | 38.98″ | 16.14″ | 20.47″ |
M | 103cm | 42cm | 53.5cm |
M | 40.55″ | 16.64″ | 21.06″ |
L | 107cm | 43cm | 55cm |
L | 42.13″ | 16.93″ | 21.65″ |
XL | 111cm | 44cm | 56.5cm |
XL | 43.70″ | 17.12″ | 22.24″ |
Reviews
There are no reviews yet.